Project Description




Technical data |
|
Motor power | 450W |
Motor speed | 1450RPM |
Belt speed | 5 speeds:
600-2650RPM |
Taper | B16 |
Chuck size | 1.5-13MM |
Spindle Taper | B16 |
Spindle travel | 50MM |
drilling capacity | 1.5 -13MM |
Drilling depth | 50MM |
Swing | 104MM |
Table size | 165X165MM |
Table tilt | 0-45° |
Max distance between the spindle and table | 215MM |
Column diameter | 46MM |
Base size | 276X178MM |
Table size on base | 168X138MM |
Max distance between the spindle and base | 295MM |
Overall height | 580MM |
N.W./G.W. | 14.5/16KG |
Packing size | 460X395X235MM |




Technical data | |
Motor power | 550W |
Motor speed | 1450RPM |
Belt speed | 5 speeds 500-2580RPM |
Taper | B16 |
Chuck size | 1.5-13MM |
Spindle Taper | B16 |
Spindle travel | 50MM |
drilling capacity | 1.5-13MM |
Drilling depth | 50MM |
Swing | 127MM |
Table size | 195X165MM |
Table tilt: | 0-45° |
Max distance between the spindle and table: | 300MM |
Column diameter: | 48MM |
Base size: | 319X186MM |
Base’s table size | 160X170MM |
Max distance between the spindle and base: | 410MM |
Overall height: | 732MM |
N.W./G.W.: | 23.5/25KG |
Packing size: | 610X370X290MM |




Technical data | |
Motor power | 650W |
Motor speed | 1450RPM |
Spindle speed | 450-2600RPM |
Taper | JT3 |
Chuck size | 3-16MM |
Spindle taper | MT2 |
Spindle travel | 80MM |
drilling capacity | 3-16MM |
Drilling depth | 80MM |
Distance between the spindle and column | 152MM |
Table size | 243X243MM |
Table tilt | 0-45° |
Max distance between the spindle and table | 420MM |
Column diameter | 65MM |
Base size | 410X252MM |
Base’s table size | 227X187MM |
Max distance between the spindle and base | 595MM |
Overall height | 950MM |
N.W./G.W. | 39/42KG |
Packing size | 750X490X300MM |