Project Description
MS3113B mortiser | |
Max. mortise length | 130mm |
Max. mortise depth | 60mm |
Max. mortise width | 16mm |
Working table lifting stroke | 70mm |
Working table left & right tilting angle | Degree -20~+20 |
Working table front & rear tilting angle | Degree -5~+25 |
Main spindle speed | 15000RPM |
Swing frequency | 170-230 times/minute |
Motor power | 2.2kw |
Working pressure | 0.6Mpa |
Machine size | 1480*1150*1250 |
Machine weight | 550kg |
MX3815 tenoner | |
Horizontal tenon width | Max. 140mm |
Horizontal tenon Thickness | Max. 80mm |
Vertical tenon width | Max. 80mm |
Vertical tenon Thickness | Max. 80mm |
Circular tenon diameter | Max. 80mm |
Tenon depth | Max. 70mm |
Milling cutter diameter | 30mm |
Main spindle speed | 8500RPM |
Working table front tilting angle | 20 degree |
Main motor power | 3.0kw |
X axle motor power | 1.0kw |
Y axle motor power | 1.0kw |
Working pressure | 0.6Mpa |
Machine size | 2150*1300*1780mm |
Machine weight | 550kg |




XK3812 double end tenon machine |
|
Working length | 250-1200mm |
Working width | 10-110mm |
Working Thickness | 10-60mm |
Max. Tenon length | 70mm |
X axle tilting degree | -5°~+15° |
Y axle tilting degree | -15°~ +15° |
Main Spindle speed | 12000r/min |
Milling cutter spindle diameter | 30mm |
Milling cutter Spindle power | 3.7kw×2pc |
X spindle power | 1.0kw×2pc |
Y spindle power | 1.0kw×2pc |
Total Power | 11.4kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Suction Inlet | 100mm×2pc |
Overall Dimensions | 2650×1400×1700mm |
Weight | 1950kg |




MZ6414 multi spindle mortise machine | |
Working table size | 360*2200mm |
Max. mortise depth | 60mm |
Max. mortise Length | 100mm |
Max. mortise diameter | 15mm |
Spindle quantity | 14pc |
Min. Distance between two spindles |