Project Description
Hicas Finger joint cutter | |||||
No. | Outside diameter | Inside diameter | Thickness | Teeth length | Notes |
1 | 160mm | 40mm | 4mm | 9mm | Face cutter |
2 | 160mm | 40mm | 9mm | 9mm | Bottom cutter |
3 | 160mm | 50mm | 4mm | 12mm | Face cutter |
4 | 160mm | 50mm | 9mm | 12mm | Bottom cutter |
5 | 160mm | 70mm | 4mm | 12mm | Face cutter |
6 | 160mm | 70mm | 9mm | 12mm | Bottom cutter |
……………………. |
Milling Cutter | |
Out side diameter | 90-220mm |
Inside diameter | 35-40mm |
Type | Straight cutter, indexable cutter |
Usage | Milling machine, planer & moulder, mortiser & tenoner |
Circular saw blade | |
Out side diameter | 160-600mm |
Inside diameter | 25-70mm |
Thickness | 2.2-4.5mm |
Teeth quantity | 24-120 teeth |
Teeth blade material | Steel alloy or Diamond |
Usage | Panel saw, edge banding machine, cross cut saw, rip saw, trim saw……….. |