La macchina per connessioni a dita automatica HICAS HCS6000A in vendita offre un'incollatura legnosa ad alta velocità con precisione, aumentando l'efficienza della produzione fino al 40%. Rispetta le norme CE, ISO e UL. Fidata da più di 500 produttori globali per un'integrazione senza soluzione di continuità, efficienza energetica e manutenzione minima. Richiedi una dimostrazione tecnica oggi.

| Modello | HMX3515TA | Modello | HMB1560A | Modello | HCS6000A | HCS6000SA |
| (con funzione di incollamento automatico) | ||||||
| Dimensioni del tavolo di lavoro | 760 * 850 mm | Dimensioni del tavolo di lavoro | 6000*500 mm | Operatore | 2 | Circa 4 |
| Dimensioni di lavoro 600*850mm | ||||||
| Spessore di lavoro | 20 mm o più | Spessore di lavoro | 20 mm o più | Produttività teorica | 7-8pz 5m/min | |
| 36-42m/min | ||||||
| Larghezza di lavoro | 30-150 mm | Larghezza di lavoro | 30-150 mm | Spessore di lavoro | 20 mm o più | 18-80mm |
| Lunghezza di lavoro | 150-850 mm | Lunghezza di lavoro | 2100-6000mm | Larghezza di lavoro | 30-150 mm | 30-150 mm |
| Diametro dell'asse della lama principale | 30mm | Diametro della lama di sega | 355 mm | Area massima della sezione | 80*150mm | |
| Spessore * larghezza | ||||||
| Diametro dello sperone della lama da segatura | 30mm | Velocità di rotazione dello sperone della lama | 3700rpm | Lunghezza di alimentazione | 120-850mm | 120-850mm |
| Diametro del mandrino della formatrice | 70 mm | Forza massima di pressaggio | 7800Kg | Lunghezza dell'assemblaggio finito | 2000-6000mm | |
| Diametro del cutter a giunto a dita per tornitori | 160mm | Potenza di alimentazione | 1.5KW | Tavolo di lavoro per shaper | 850*600mm | 850*600mm |
| Velocità della mandrino della lama principale | 2840 giri al minuto | Potenza del mandrino della lama | 3KW | Diametro del mandrino della formatrice | 70 mm | 70 mm |
| Diametro interno del cutter dello shaper | ||||||
| Velocità del mandrino della formatrice | 6000 giri al minuto | Potenza del motore della pompa dell'olio | 2.2 kW | Diametro esterno del tagliatore a profilo | 160mm | 160mm |
| Potenza del mandrino sagomatore | 11 kW | Potenza totale | 6,7 kW | Velocità del mandrino della formatrice | 5000Giri al minuto | 5000Giri al minuto |
| Potenza della mandrino della sega principale | 4kW | Tensione | 380V 50HZ 3fasi | Velocità della mandrino della sega principale | 2840 giri al minuto | 2840 giri al minuto |
| Potenza della mandrino della sega di scarto | 0.75kw*2Pz | Pressione dell'aria di lavoro | 0.5-0.8 MPa | Forza massima di pressa idraulica | 7800Kg | 7800Kg |
| Potenza totale | 16.5kw | Dimensione della macchina | 8300*1650*1600mm | Potenza della macchina per la modellazione | 17.87kw*2 | 17.87kw*2 |
| Tensione | 380V 50HZ 3fasi | Peso della macchina | 2650KG | Potenza del nastro trasportatore | 0.75+2.25+3kw=6kw | 0.37kw*3=0.81kw |
| Pressione dell'aria di lavoro | 0.8 MPa | Potenza della macchina per la stampa | 6,7 kW | 6,7 kW | ||
| Dimensione della macchina | 2700*1730*1550mm | Potenza totale del motore | 48.4kw | 43.25kw | ||
| Peso della macchina | 2000kg | Tensione della macchina | 380V 50HZ 3fasi | 380V 50HZ 3fasi | ||
| Pressione dell'aria di lavoro | 8bar | 8bar | ||||
| 1,5 m3/min | ||||||
| Metodo di premitura | Taglio prima poi pressa | |||||
| Tolleranza della lunghezza del legno finito | 1-2 mm | |||||
| Spazio macchina | 24610*5220*1400mm | 13000*5220*1400mm | ||||
| Peso | 10000kg | 7000kg |






Copyright © 2025 SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.